Resultado da Expovinhos
10/09/2010
Concurso Expovinhos 2010
Uma banca de 12 jurados escolheu os melhores vinhos servidos na 2ª Expovinhos, realizada de 19 a 21 de agosto no Mercado Municipal de Curitiba. Cada expositor indicou seus vinhos para 9 categorias: tintos, abaixo de R$ 30; entre R$ 30 e R$ 50 e acima de R$ 50; brancos abaixo de R$ 30; entre R$ 30 e R$ 50 e acima de R$ 50; e espumantes abaixo de R$ 30; entre R$ 30 e R$ 50 e acima de R$ 50.
| BRANCOS ATÉ R$ 30,00 | ||||||
| N. | UVA / REGIÃO | VINHO | FORNECEDOR | VALOR | PTOS | COLOCAÇÃO |
| 6 | S.BLANC | AROMO | PREMIUM | R$ 24,90 | 77,8 | 1º |
| 1 | GEWURZTR. | CASA VALDUGA PREMIUM | CASA VALDUGA | R$ 26,90 | 77,2 | 2º |
| 3 | S.BLANC | SANTA CAROLINA | PORTO | R$ 23,00 | 76,4 | 2º |
| 5 | S.BLANC | YELCHO VENTISQUEIRO | CANTU | R$ 29,90 | 77,4 | 2º |
| 2 | TORRONTES | JEAN BUSQUET | VINOTECA | R$ 29,90 | 74,8 | 3º |
| 4 | S.BLANC | TUBUL | PREMIUM | R$ 24,90 | 74,9 | 3º |
| VINHOS TINTOS ATÉ R$ 30,00 | ||||||
| N. | UVA / REGIÃO | VINHO | FORNECEDOR | VALOR | PTOS | COLOCAÇÃO |
| 13 | MAL / SHIR | POSTALES | MAD | R$ 17,90 | 84,0 | 1º |
| 14 | ALENTEJO | CARLOTA | EPICE | R$ 20,00 | 74,6 | 2º |
| 16 | SANGIOVESE | CALDORA | PORTO | R$ 26,90 | 77,1 | 2º |
| 17 | CAB SAUV | DON ARTURO | EXPAND | R$ 17,90 | 77,4 | 2º |
| 12 | MALBEC | FILO SUR | BERINGUER | R$ 29,90 | 74,6 | 2º |
| 7 | CARMENERE | SANTA HELENA. RES 0 | INTERFOOD | R$ 24,90 | 69,0 | 3º |
| 8 | CARMENERE | VEO GRANDE | OBRA PRIMA | R$ 28,00 | 72,3 | 3º |
| 9 | CARMENERE | YELCHO VENTISQUEIRO | CANTU | R$ 29,90 | 71,2 | 3º |
| 10 | MALBEC | 5 SENTIDOS | M.M | R$ 29,90 | 49,9 | 3º |
| 11 | MALBEC | JEAN BUSQUET MALBEC | VINOTECA | R$ 29,90 | 73,0 | 3º |
| 15 | MERLOT | CASA VALDUGA PREMIUM | C. VALDUGA | R$ 28,50 | 70,6 | 3º |
| VINHOS BRANCOS ENTRE R$ 30,00 E R$ 50,00 |
| N. | UVA / REGIÃO | VINHO | FORNECEDOR | VALOR | PTOS | COLOCAÇÃO |
| 3 | S.BLANC | DARIA | BERINGUER | R$ 49,90 | 82,60 | 1º |
| 1 | ALVARINHO | ROLAN | ALENTEJANA | R$ 49,90 | 79,30 | 2º |
| 5 | CHARD | DOGMA | PREMIUM | R$ 44,90 | 80,10 | 2º |
| 6 | CHARDONAY | STA EMA G.R | VINOTECA | R$ 49,90 | 80,90 | 2º |
| 2 | S.BLANC | LA PLAYA | M.M | R$ 45,00 | 72,80 | 3º |
| 4 | BAIRRADA | ENSAIOS FELIPA PATO | P. APORTO | R$ 46,90 | 76,20 | 3º |
| 7 | CHARD. | CASA VALDUGA GR | C. VALDUGA | R$ 46,00 | 77,00 | 3º |
| VINHOS TINTOS ENTRE R$ 30,00 E R$ 50,00 | ||||||
| N. | UVA / REGIÃO | VINHO | FORNECEDOR | VALOR | PTOS | COLOCAÇÃO |
| 16 | CAB SAUV. | CEFIRO | P A PORTO | R$ 45,00 | 85,20 | 1º |
| 11 | MALBEC | BODEGAS D F M | MAD | R$ 45,90 | 79,80 | 2º |
| 13 | MALB / MERL | CORTE C | DOMNO | R$ 44,50 | 81,20 | 2º |
| 15 | RIB DUERO | MT | PA PORTO | R$ 49,90 | 83,30 | 2º |
| 8 | PINOT | RIO BIO | EXPAND | R$ 36,90 | 62,00 | 3º |
| 9 | CARMENERE | TARAPACÁ GR | EPICE | R$ 45,00 | 74,10 | 3º |
| 10 | CARMENERE | CASA DEL BOSQUUE | OBRA PRIMA | R$ 48,00 | 78,30 | 3º |
| 14 | SH/ CAB/ MER | MUSIC | BERINGUER | R$ 45,00 | 76,40 | 3º |
| 15 | CAB SAUV | DOGMA | PREMIUM | R$ 44,90 | 77,80 | 3º |
| 12 | PET/SHI/ CAR | LA PLAYA | M.M | R$ 45,00 | ||
| VINHOS BRANCOS ACIMA DE R$ 50,00 | ||||||
| N. | UVA / REGIÃO | VINHO | FORNECEDOR | VALOR | PTOS | COLOCAÇÃO |
| 3 | S. BLANC | NIMBUS STATE | P A PORTO | R$ 64,50 | 88,20 | 1º |
| 4 | CHARD | AMPLUS | VINOTECA | R$ 79,90 | 86,20 | 2º |
| 2 | CHARD | SALTON VIRTUDE | SALTON | R$ 55,00 | 85,30 | 2º |
| 1 | VERMENTINO | VERMENTINO DE GALURA | M.M | R$ 79,90 | 84,20 | 3º |
| VINHOS TINTOS ACIMA DE R$ 50,00 | ||||||
| N. | UVA / REGIÃO | VINHO | FORNECEDOR | VALOR | PTOS | COLOCAÇÃO |
| 17 | CAB S/ CARM/C/FRAN | CATALINA | VINOTECA | R$ 130,00 | 86,60 | 1º |
| 5 | CARMENERE | C DEL BOSQUE | OBRA PRIMA | R$ 55,00 | 85,30 | 2º |
| 13 | RIOJA | MUGA | EPICE | R$ 75,00 | 84,50 | 2º |
| 15 | P. VERDOT | TOMERO | DOMNO | R$ 89,00 | 84,50 | 2º |
| 6 | SHIRRAZ | AXCEL | M.M | R$ 79,90 | 79,60 | 3º |
| 7 | MALBEC | SWINTO | OBRA PRIMA | R$ 95,00 | 83,00 | 3º |
| 8 | MALBEC | ARROBA | BERINGUER | R$ 79,90 | 80,90 | 3º |
| 9 | MERLOT | SALTON DESEJO | SALTO | R$ 55,00 | 83,50 | 3º |
| 10 | MERLOT | SANTA EMA GR | VINOTECA | R$ 59,90 | 83,60 | 3º |
| 11 | ALENTEJO | FLORAL DE EVORA | ALENTEJANA | R$ 59,00 | 78,70 | 3º |
| 12 | SICILIA | LA SECRETA ROSSO | INTERFOOD | R$ 89,90 | 77,90 | 3º |
| 14 | RIOJA | M .DE RISCAL | INTERFFOD | R$ 75,00 | 83,80 | 3º |
| 16 | DOURO | Q. CACHÃO | P. A PORTO | R$ 66,00 | 82,40 | 3º |
| 18 | TANNAT | STAGNARI | CANTU | R$ 55,00 | 82,40 | 3º |
| ESPUMANTES DE R$ 30,00 A R$ 50,00 | ||||||
| N. | UVA / REGIÃO | VINHO | FORNECEDOR | VALOR | PTOS | COLOCAÇÃO |
| 7 | BRAS | CASA VALDUGA 130 | C. VALDUGA | R$ 46,90 | 83,00 | 1º |
| 5 | ARG | 5 SENTIDOS BRUT | M.M | R$ 39,50 | 76,00 | 2º |
| 6 | PORT | ESP B.B | PORTO A PORTO | R$ 49,90 | 76,10 | 2º |
| 8 | ESP | CAVA CRIST ALINO VINTAGE | VINOTECA | R$ 49,90 | 76,70 | 2º |
| 1 | FRANÇA | VEUVE D’VEUVE | CANTU | R$ 36,00 | 67,10 | 3º |
| 2 | ITÁLIA | PROSECCO PERGOLO | CANTU | R$ 46,00 | 72,10 | 3º |
| 3 | CHILE | STA CAROLINA BRUT | PORTO A PORTO | R$ 29,90 | 71,80 | 3º |
| 4 | ESP | CAVA CRIST BRUT | VINOTECA | R$ 29,90 | 75,90 | 3º |
| ESPUMANTES ACIMA DE R$ 50,00 | ||||||
| 10 | ESP | CAVA D. ROM. BRUT IMPERIAL | PORTO A PORTO | R$ 79,00 | 81,30 | 1º |
| 9 | ESP | CAVA CRISTALINO CHARD. | VINOTECA | R$ 59,00 | 2º | |
Linha do Tempo Mercado Municipal de Curitiba X fechar